Marie Camfrlova
- Jméno
- Marie Camfrlova
- Zkušenosti s hraním badmintonu
- 2 - 5 let
- Úroveň
- pravidelný hráč
- Věk
- 52
- Město/obec
- Zašová
Celkové statistiky
Sezona | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 28 | 21 | 6 | 0 | 1 | 44 | 17 | 79% |
2019/20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2018/19
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miloš Bláha | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100% |
Michal Tůma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67% |
Radomír Hromada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 100% |
Anna Blažková | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
Jiří Hromada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
Lukáš Chrástecký | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Marek Blaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Tomas Petrzela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
David Černotík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Helena Babicova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Miroslav Duchek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Jaroslav Černotík st. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Natálie Skýpalová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Eva Jelénková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Martin Janča | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Rostislav Zimek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Kateřina Žižková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Žaneta Fojtíková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Lucie Černotová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
2019/20
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dana Maléřová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
David Černotík | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Libor Kašpárek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kateřina Žižková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |