Květen 2019 - Skupina 1 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Zdeněk Kostka 4 3 1 0 0 7:3 16
2. David Černotík 4 2 2 0 0 6:5 13
3. Dana Maléřová 4 2 2 0 0 5:5 12
4. David Žižka 4 2 2 0 0 5:6 11
5. Jan Pastirčák 4 1 3 0 0 2:6 8

Květen 2019 - Skupina 2 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Jaroslav Černotík ml. 4 4 0 0 0 8:3 17
2. Kateřina Žižková 4 2 2 0 0 5:4 13
3. Libor Kašpárek 4 2 2 0 0 6:5 13
4. Martin Janča 4 1 3 0 0 3:6 9
5. Mirek Macík 4 1 3 0 0 3:7 8

Květen 2019 - Skupina 3 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Jaroslav Černotík st. 4 4 0 0 0 8:1 19
2. Marie Camfrlova 4 3 1 0 0 6:4 14
3. Michal Tůma 4 2 2 0 0 5:4 13
4. Jiří Hromada 4 1 3 0 0 4:6 10
5. Radomír Hromada 4 0 4 0 0 0:8 4

Květen 2019 - Skupina 4 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Miloš Bláha 4 2 1 1 0 4:3 15
2. Martin Chvátal 4 1 0 2 1 2:0 14
3. Jan Evjak 4 0 3 1 0 2:6 10
4. Natálie Skýpalová 4 1 0 1 2 2:0 8
5. Otakar Míček 4 1 1 0 2 2:3 3

Květen 2019 - Skupina 5 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Josef Kočíb 5 4 0 1 0 8:0 25
2. Anna Blažková 5 0 4 1 0 2:8 11
3. Lukáš Mlýnek 5 2 1 2 0 4:3 10
4. Ľubomír Bašo 5 1 2 2 0 3:5 7
5. Tomas Petrzela 5 1 1 3 0 2:3 0
6. Miroslav Duchek 5 0 0 0 5 : -5

Květen 2019 - Skupina 6 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Lucie Černotová 5 1 0 4 0 2:0 25
2. Lukáš Chrástecký 5 0 0 4 1 : -11
3. Rostislav Zimek 5 0 0 3 2 : -17
4. Marek Jelének 5 0 1 4 0 0:2 -19
5. Martin Vašenda 5 0 0 4 1 : -21
6. Karel Štrbík 5 0 0 4 1 : -21