Říjen 2019 - Skupina 1 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kostka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 19 |
2. | David Černotík | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 17 |
3. | Jaroslav Černotík ml. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:6 | 9 |
4. | Martin Janča | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
5. | Dana Maléřová | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:7 | 7 |
Říjen 2019 - Skupina 1
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Černotík ml. | 2 | - | 0 | Martin Janča | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Martin Janča | >> |
Dana Maléřová | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Martin Janča | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Jaroslav Černotík ml. | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
David Černotík | 1 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Dana Maléřová | 0 | - | 2 | Martin Janča | >> |
Dana Maléřová | 0 | - | 2 | David Černotík | >> |
Dana Maléřová | 2 | - | 1 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Říjen 2019 - Skupina 2 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Žižka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 20 |
2. | Libor Kašpárek | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 15 |
3. | Jan Pastirčák | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 13 |
4. | Josef Kočíb | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
5. | Ľubomír Bašo | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 4 |
Říjen 2019 - Skupina 2
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
David Žižka | 2 | - | 0 | Jan Pastirčák | >> |
Ľubomír Bašo | 0 | - | 2 | Jan Pastirčák | >> |
Ľubomír Bašo | 0 | - | 2 | David Žižka | >> |
Ľubomír Bašo | 0 | - | 2 | Josef Kočíb | >> |
Libor Kašpárek | 0 | - | 2 | David Žižka | >> |
Josef Kočíb | 0 | - | 2 | Jan Pastirčák | >> |
Libor Kašpárek | 2 | - | 1 | Jan Pastirčák | >> |
Josef Kočíb | 0 | - | 2 | David Žižka | >> |
Ľubomír Bašo | 0 | - | 2 | Libor Kašpárek | >> |
Josef Kočíb | 0 | - | 2 | Libor Kašpárek | >> |
Říjen 2019 - Skupina 3 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Maléř | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 19 |
2. | Michal Šobora | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 17 |
3. | Martin Chvátal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:5 | 11 |
4. | Kateřina Žižková | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:6 | 9 |
5. | Anna Blažková | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 4 |
Říjen 2019 - Skupina 3
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Maléř | 2 | - | 0 | Martin Chvátal | >> |
Martin Chvátal | 2 | - | 1 | Kateřina Žižková | >> |
Michal Šobora | 2 | - | 0 | Martin Chvátal | >> |
Zdeněk Maléř | 2 | - | 0 | Kateřina Žižková | >> |
Michal Šobora | 2 | - | 0 | Kateřina Žižková | >> |
Anna Blažková | 0 | - | 2 | Kateřina Žižková | >> |
Michal Šobora | 1 | - | 2 | Zdeněk Maléř | >> |
Michal Šobora | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Anna Blažková | 0 | - | 2 | Martin Chvátal | >> |
Zdeněk Maléř | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Říjen 2019 - Skupina 4 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Chýlek | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:1 | 24 |
2. | René Kovář | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 22 |
3. | Michal Rasocha | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4:6 | 13 |
4. | Helena Valchářová | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4:6 | 13 |
5. | Ondřej Škarpa | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2:8 | 9 |
6. | Hana Kubíková | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2:8 | 9 |
Říjen 2019 - Skupina 4
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Škarpa | 0 | - | 2 | Hana Kubíková | >> |
Hana Kubíková | 0 | - | 2 | Helena Valchářová | >> |
Hana Kubíková | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Hana Kubíková | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Michal Rasocha | 0 | - | 2 | Helena Valchářová | >> |
Michal Rasocha | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Michal Rasocha | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Ondřej Škarpa | 2 | - | 0 | Helena Valchářová | >> |
René Kovář | 1 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Helena Valchářová | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Ondřej Škarpa | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Ondřej Škarpa | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Helena Valchářová | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Ondřej Škarpa | 0 | - | 2 | Michal Rasocha | >> |
Hana Kubíková | 0 | - | 2 | Michal Rasocha | >> |