profile-image
Ľubomír Bašo
Jméno
Ľubomír Bašo
Zkušenosti s hraním badmintonu
2 - 5 let
Úroveň
příležitostný hráč
Věk
55
Město/obec
Valašskė Meziříčí

Celkové statistiky

Sezona Odehraných zápasů Výher Proher Skrečovaných zápasů Výher po skreči Vyhraných setů Prohraných setů Úspěšnost
2018/19 18 9 5 0 4 19 13 72%
2019/20 26 8 13 0 5 18 26 50%
2020/21 5 1 3 0 1 2 7 40%

2018/19
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů

Soupeři v sezoně

Soupeř Odehraných zápasů Výher Proher Skrečovaných zápasů Výher po skreči Vyhraných setů Prohraných setů Úspěšnost
Josef Kočíb 2 0 2 0 0 0 4 0%
Eva Jelénková 2 2 0 0 0 4 0 100%
Rostislav Zimek 2 2 0 0 0 4 2 100%
Anna Blažková 2 1 1 0 0 2 3 50%
Petra Tůmová 2 2 0 0 0 4 0 100%
Helena Babicova 1 1 0 0 0 2 0 100%
Jakub Kašpar 1 0 0 0 1 0 0 100%
Lukáš Mlýnek 1 0 1 0 0 1 2 0%
Miroslav Duchek 1 0 0 0 1 0 0 100%
Hana Kostkova 1 0 0 0 1 0 0 100%
Lukáš Chrástecký 1 1 0 0 0 2 0 100%
Martin Chvátal 1 0 1 0 0 0 2 0%
Tomas Petrzela 1 0 0 1 0 0 0 0%
2019/20
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů

Soupeři v sezoně

Soupeř Odehraných zápasů Výher Proher Skrečovaných zápasů Výher po skreči Vyhraných setů Prohraných setů Úspěšnost
Josef Kočíb 5 0 3 0 2 0 6 40%
Anna Blažková 3 3 0 0 0 6 0 100%
Miroslav Viktorin 2 2 0 0 0 4 0 100%
Hana Kubíková 2 2 0 0 0 4 0 100%
David Žižka 1 0 1 0 0 0 2 0%
Michal Rasocha 1 0 1 0 0 1 2 0%
Josef Chýlek 1 0 1 0 0 0 2 0%
Miroslav Duchek 1 0 0 0 1 0 0 100%
Jan Pastirčák 1 0 1 0 0 0 2 0%
Markéta Petrůjová 1 1 0 0 0 2 0 100%
Ondřej Škarpa 1 0 0 0 1 0 0 100%
René Kovář 1 0 1 0 0 0 2 0%
Martin Chvátal 1 0 1 0 0 0 2 0%
Libor Kašpárek 1 0 1 0 0 0 2 0%
Michal Tůma 1 0 1 0 0 0 2 0%
Petr Šulák 1 0 1 0 0 0 2 0%
Helena Valchářová 1 0 1 0 0 1 2 0%
Jan Evjak 1 0 0 0 1 0 0 100%
2020/21
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů

Soupeři v sezoně

Soupeř Odehraných zápasů Výher Proher Skrečovaných zápasů Výher po skreči Vyhraných setů Prohraných setů Úspěšnost
Helena Valchářová 1 1 0 0 0 2 1 100%
Martin Chvátal 1 0 0 0 1 0 0 100%
Michal Rasocha 1 0 1 0 0 0 2 0%
René Kovář 1 0 1 0 0 0 2 0%
Anna Blažková 1 0 1 0 0 0 2 0%