Martin Chvátal
- Jméno
- Martin Chvátal
- Zkušenosti s hraním badmintonu
- 2 - 5 let
- Úroveň
- příležitostný hráč
- Věk
- 27
Celkové statistiky
Sezona | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 94% |
2019/20 | 23 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 20 | 48% |
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2018/19
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kočíb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
Jan Evjak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
Marek Blaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Ľubomír Bašo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Natálie Skýpalová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lucie Černotová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hana Kostkova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Marek Jelének | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Anna Blažková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Petra Tůmová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Lukáš Mlýnek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Miloš Bláha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Eva Jelénková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Otakar Míček | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2019/20
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Žižková | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% |
Zdeněk Maléř | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
Libor Kašpárek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Michal Šobora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Josef Chýlek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Jan Pastirčák | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
Lubomír Pala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
René Kovář | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
Martin Janča | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Jaroslav Černotík st. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% |
Michal Rasocha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Ľubomír Bašo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Anna Blažková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Jaroslav Černotík ml. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Petr Šulák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Andrea Cábová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Josef Kočíb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
2020/21
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Blažková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ľubomír Bašo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Helena Valchářová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
René Kovář | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Michal Rasocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |