Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 1 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Kašpárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Michal Rasocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Michal Šobora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
4. | René Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Zdeněk Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 1
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 2 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Chýlek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 10 |
2. | Kateřina Žižková | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 6 |
3. | Lubomír Pala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 5 |
4. | Anna Blažková | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:6 | 3 |
5. | Martin Janča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 2
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Anna Blažková | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Kateřina Žižková | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Anna Blažková | 0 | - | 2 | Kateřina Žižková | >> |
Lubomír Pala | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Lubomír Pala | - | Josef Chýlek | >> | ||
Lubomír Pala | - | Martin Janča | >> | ||
Lubomír Pala | - | Kateřina Žižková | >> | ||
Anna Blažková | - | Martin Janča | >> | ||
Kateřina Žižková | - | Martin Janča | >> | ||
Martin Janča | - | Josef Chýlek | >> |
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 3 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helena Valchářová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
2. | Tadeáš Holec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
3. | Ľubomír Bašo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
4. | Martin Chvátal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
5. | Jaroslav Černotík st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 3
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 4 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Šulák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 10 |
2. | Hana Kubíková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | 1 |
3. | Ondřej Navrátil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | 1 |
4. | Roman Krystyník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
Říjen 2020 — Leden 2021 - Skupina 4
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Hana Kubíková | 0 | - | 2 | Petr Šulák | >> |
Ondřej Navrátil | 0 | - | 2 | Petr Šulák | >> |
Ondřej Navrátil | - | Hana Kubíková | >> | ||
Ondřej Navrátil | - | Roman Krystyník | >> | ||
Roman Krystyník | - | Petr Šulák | >> | ||
Roman Krystyník | - | Hana Kubíková | >> |