Září 2019 - Skupina 1 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kostka | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:0 | 20 |
2. | Martin Janča | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 13 |
3. | Jaroslav Černotík ml. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:4 | 12 |
4. | Jan Pastirčák | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:6 | 10 |
5. | David Žižka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1:2 | -1 |
Září 2019 - Skupina 1
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Martin Janča | 1 | - | 2 | Jan Pastirčák | >> |
Martin Janča | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Martin Janča | 2 | - | 0 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Jan Pastirčák | 0 | - | 2 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Jan Pastirčák | 2 | - | 1 | David Žižka | >> |
Jaroslav Černotík ml. | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Martin Janča | - | skreč | David Žižka | >> | |
Jan Pastirčák | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Jaroslav Černotík ml. | - | skreč | David Žižka | >> | |
David Žižka | skreč | - | Zdeněk Kostka | >> |
Září 2019 - Skupina 2 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Černotík | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:1 | 19 |
2. | Dana Maléřová | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 15 |
3. | Libor Kašpárek | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 13 |
4. | Kateřina Žižková | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1:6 | 9 |
5. | Marie Camfrlova | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | -4 |
Září 2019 - Skupina 2
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
David Černotík | 2 | - | 1 | Dana Maléřová | >> |
Libor Kašpárek | 0 | - | 2 | David Černotík | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Kateřina Žižková | >> |
Libor Kašpárek | 2 | - | 0 | Kateřina Žižková | >> |
Kateřina Žižková | 1 | - | 2 | Dana Maléřová | >> |
Libor Kašpárek | 1 | - | 2 | Dana Maléřová | >> |
Libor Kašpárek | - | skreč | Marie Camfrlova | >> | |
Marie Camfrlova | skreč | - | Dana Maléřová | >> | |
Marie Camfrlova | skreč | - | Kateřina Žižková | >> | |
Marie Camfrlova | skreč | - | David Černotík | >> |
Září 2019 - Skupina 3 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Kočíb | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:0 | 20 |
2. | Ľubomír Bašo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:2 | 16 |
3. | Anna Blažková | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:4 | 12 |
4. | Jan Evjak | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 2 |
5. | Miroslav Duchek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | -4 |
Září 2019 - Skupina 3
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Ľubomír Bašo | 0 | - | 2 | Josef Kočíb | >> |
Ľubomír Bašo | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Josef Kočíb | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Ľubomír Bašo | - | skreč | Jan Evjak | >> | |
Ľubomír Bašo | - | skreč | Miroslav Duchek | >> | |
Miroslav Duchek | skreč | - | Anna Blažková | >> | |
Miroslav Duchek | skreč | - | Jan Evjak | >> | |
Miroslav Duchek | skreč | - | Josef Kočíb | >> | |
Josef Kočíb | - | skreč | Jan Evjak | >> | |
Jan Evjak | skreč | - | Anna Blažková | >> |
Září 2019 - Skupina 4 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Maléř | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 13 |
2. | Michal Šobora | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 12 |
3. | Martin Chvátal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:4 | 8 |
4. | Andrea Cábová | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | -3 |
Září 2019 - Skupina 4
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Michal Šobora | 1 | - | 2 | Zdeněk Maléř | >> |
Michal Šobora | 2 | - | 0 | Martin Chvátal | >> |
Michal Šobora | - | skreč | Andrea Cábová | >> | |
Andrea Cábová | skreč | - | Martin Chvátal | >> | |
Andrea Cábová | skreč | - | Zdeněk Maléř | >> | |
Zdeněk Maléř | 2 | - | 1 | Martin Chvátal | >> |
Září 2019 - Skupina 5 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Chýlek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 19 |
2. | René Kovář | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 17 |
3. | Helena Valchářová | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:5 | 11 |
4. | Michal Rasocha | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:6 | 9 |
5. | Hana Kubíková | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 4 |
Září 2019 - Skupina 5
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Michal Rasocha | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Helena Valchářová | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Helena Valchářová | 2 | - | 0 | Hana Kubíková | >> |
René Kovář | 2 | - | 0 | Hana Kubíková | >> |
Josef Chýlek | 2 | - | 0 | Hana Kubíková | >> |
Michal Rasocha | 0 | - | 2 | René Kovář | >> |
Michal Rasocha | 1 | - | 2 | Helena Valchářová | >> |
René Kovář | 1 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Helena Valchářová | 0 | - | 2 | Josef Chýlek | >> |
Michal Rasocha | 2 | - | 0 | Hana Kubíková | >> |