Anna Blažková
- Jméno
- Anna Blažková
- Zkušenosti s hraním badmintonu
- 2 - 5 let
- Úroveň
- příležitostný hráč
- Věk
- 37
- Město/obec
- Krhová
Celkové statistiky
Sezona | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 29 | 7 | 17 | 0 | 5 | 17 | 35 | 41% |
2019/20 | 26 | 6 | 17 | 0 | 3 | 12 | 34 | 35% |
2020/21 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 38% |
2018/19
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Duchek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
Josef Kočíb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Marie Camfrlova | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Rostislav Zimek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
Miloš Bláha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Ľubomír Bašo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50% |
Tomas Petrzela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% |
David Černotík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Lucie Černotová | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Hana Kostkova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Marek Jelének | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Jakub Kašpar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Natálie Skýpalová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Petra Tůmová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Helena Babicova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Martin Chvátal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Libor Kašpárek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Žaneta Fojtíková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Eva Jelénková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Lukáš Mlýnek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Lukáš Chrástecký | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Jan Evjak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
2019/20
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Kočíb | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Hana Kubíková | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
Ľubomír Bašo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
Kateřina Žižková | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Miroslav Viktorin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
Ondřej Škarpa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% |
Jaroslav Černotík st. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Helena Valchářová | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Zdeněk Maléř | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Miroslav Duchek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Michal Tůma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Michal Šobora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Martin Chvátal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Markéta Petrůjová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Jan Evjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Lubomír Pala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
2020/21
Statistika odehraných zápasů
Statistika odehraných setů
Soupeři v sezoně
Soupeř | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Skrečovaných zápasů | Výher po skreči | Vyhraných setů | Prohraných setů | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Chýlek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Martin Chvátal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Helena Valchářová | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
René Kovář | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Michal Rasocha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% |
Kateřina Žižková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Ľubomír Bašo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Lubomír Pala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |