Únor 2020 - Skupina 1 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Zdeněk Kostka 4 3 0 1 0 6:0 20
2. Dana Maléřová 4 2 1 1 0 4:4 14
3. David Černotík 4 1 3 0 0 3:6 9
4. Zdeněk Maléř 4 0 3 1 0 1:6 9
5. David Žižka 4 1 0 0 3 2:0 2

Únor 2020 - Skupina 2 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Jaroslav Černotík ml. 4 3 1 0 0 7:2 17
2. Michal Šobora 4 2 2 0 0 4:4 12
3. Josef Chýlek 4 2 2 0 0 5:5 12
4. Libor Kašpárek 4 2 2 0 0 4:6 10
5. Martin Janča 4 1 3 0 0 3:6 9

Únor 2020 - Skupina 3 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Martin Chvátal 4 2 1 1 0 5:4 15
2. Lubomír Pala 4 2 1 1 0 4:4 14
3. Jaroslav Černotík st. 4 2 2 0 0 6:5 13
4. Kateřina Žižková 4 2 2 0 0 5:4 13
5. Jan Pastirčák 4 0 2 0 2 1:4 1

Únor 2020 - Skupina 4 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. René Kovář 5 5 0 0 0 10:2 23
2. Michal Tůma 5 4 1 0 0 9:2 22
3. Petr Šulák 5 3 2 0 0 6:5 16
4. Josef Kočíb 5 2 3 0 0 4:7 12
5. Michal Rasocha 5 1 4 0 0 4:8 11
6. Helena Valchářová 5 0 5 0 0 1:10 6

Únor 2020 - Skupina 5 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Ľubomír Bašo 5 4 0 1 0 8:0 25
2. Anna Blažková 5 3 1 1 0 6:2 21
3. Hana Kubíková 5 2 2 1 0 4:4 17
4. Markéta Petrůjová 5 1 3 1 0 2:6 13
5. Miroslav Viktorin 5 0 4 1 0 0:8 9
6. Ondřej Škarpa 5 0 0 0 5 : -5