Listopad 2018 - Skupina 1 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Zdeněk Kostka 4 3 0 1 0 6:1 19
2. David Žižka 4 3 1 0 0 7:4 15
3. Jaroslav Černotík st. 4 2 2 0 0 5:6 11
4. Jaroslav Černotík ml. 4 1 3 0 0 3:6 9
5. Martin Janča 4 0 3 0 1 2:6 4

Listopad 2018 - Skupina 2 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Mirek Macík 4 4 0 0 0 8:0 20
2. Jan Pastirčák 4 3 1 0 0 6:4 14
3. Kateřina Žižková 4 2 2 0 0 5:4 13
4. Jiří Hromada 4 1 3 0 0 3:6 9
5. Jakub Kašpar 4 0 4 0 0 0:8 4

Listopad 2018 - Skupina 3 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Otakar Míček 4 4 0 0 0 8:0 20
2. Radomír Hromada 4 3 1 0 0 6:3 15
3. Lukáš Mlýnek 4 2 2 0 0 5:4 13
4. Marek Blaha 4 1 3 0 0 2:7 7
5. Rostislav Zimek 4 0 4 0 0 1:8 5

Listopad 2018 - Skupina 4 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Lukáš Chrástecký 4 4 0 0 0 8:0 20
2. Marek Jelének 4 3 1 0 0 6:2 16
3. Helena Babicova 4 1 3 0 0 2:6 8
4. Petra Tůmová 4 1 3 0 0 2:6 8
5. Hana Kostkova 4 1 3 0 0 2:6 8

Listopad 2018 - Skupina 5 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Dana Maléřová 4 3 0 1 0 6:1 19
2. Michal Tůma 4 2 1 1 0 5:3 16
3. Lucie Černotová 4 1 2 1 0 3:4 13
4. Eva Jelénková 4 0 3 1 0 0:6 8
5. Stanislav Špalek 4 0 0 0 4 : -4

Listopad 2018 - Skupina 6 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. David Černotík 4 4 0 0 0 8:1 19
2. Natálie Skýpalová 4 3 1 0 0 7:3 16
3. Marie Camfrlova 4 2 2 0 0 5:4 13
4. Miloš Bláha 4 1 3 0 0 2:6 8
5. Anna Blažková 4 0 4 0 0 0:8 4