Listopad 2018 - Skupina 1 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kostka | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:1 | 19 |
2. | David Žižka | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 15 |
3. | Jaroslav Černotík st. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:6 | 11 |
4. | Jaroslav Černotík ml. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:6 | 9 |
5. | Martin Janča | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2:6 | 4 |
Listopad 2018 - Skupina 1
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Černotík ml. | 1 | - | 2 | Jaroslav Černotík st. | >> |
David Žižka | 2 | - | 1 | Jaroslav Černotík st. | >> |
David Žižka | 2 | - | 0 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Martin Janča | 0 | - | 2 | Jaroslav Černotík ml. | >> |
Martin Janča | 1 | - | 2 | David Žižka | >> |
Jaroslav Černotík ml. | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Jaroslav Černotík st. | 0 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
David Žižka | 1 | - | 2 | Zdeněk Kostka | >> |
Martin Janča | 1 | - | 2 | Jaroslav Černotík st. | >> |
Martin Janča | skreč | - | Zdeněk Kostka | >> |
Listopad 2018 - Skupina 2 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirek Macík | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 20 |
2. | Jan Pastirčák | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 14 |
3. | Kateřina Žižková | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 13 |
4. | Jiří Hromada | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:6 | 9 |
5. | Jakub Kašpar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 4 |
Listopad 2018 - Skupina 2
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Jiří Hromada | 0 | - | 2 | Mirek Macík | >> |
Mirek Macík | 2 | - | 0 | Kateřina Žižková | >> |
Jan Pastirčák | 0 | - | 2 | Mirek Macík | >> |
Jakub Kašpar | 0 | - | 2 | Mirek Macík | >> |
Jakub Kašpar | 0 | - | 2 | Kateřina Žižková | >> |
Jan Pastirčák | 2 | - | 0 | Jakub Kašpar | >> |
Jiří Hromada | 2 | - | 0 | Jakub Kašpar | >> |
Jan Pastirčák | 2 | - | 1 | Jiří Hromada | >> |
Jiří Hromada | 0 | - | 2 | Kateřina Žižková | >> |
Jan Pastirčák | 2 | - | 1 | Kateřina Žižková | >> |
Listopad 2018 - Skupina 3 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otakar Míček | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 20 |
2. | Radomír Hromada | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 15 |
3. | Lukáš Mlýnek | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 13 |
4. | Marek Blaha | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:7 | 7 |
5. | Rostislav Zimek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:8 | 5 |
Listopad 2018 - Skupina 3
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Rostislav Zimek | 1 | - | 2 | Marek Blaha | >> |
Otakar Míček | 2 | - | 0 | Marek Blaha | >> |
Radomír Hromada | 2 | - | 0 | Marek Blaha | >> |
Lukáš Mlýnek | 2 | - | 0 | Marek Blaha | >> |
Lukáš Mlýnek | 1 | - | 2 | Radomír Hromada | >> |
Lukáš Mlýnek | 0 | - | 2 | Otakar Míček | >> |
Lukáš Mlýnek | 2 | - | 0 | Rostislav Zimek | >> |
Otakar Míček | 2 | - | 0 | Rostislav Zimek | >> |
Rostislav Zimek | 0 | - | 2 | Radomír Hromada | >> |
Otakar Míček | 2 | - | 0 | Radomír Hromada | >> |
Listopad 2018 - Skupina 4 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Chrástecký | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 20 |
2. | Marek Jelének | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 16 |
3. | Hana Kostkova | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
4. | Helena Babicova | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
5. | Petra Tůmová | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
Listopad 2018 - Skupina 4
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Hana Kostkova | 0 | - | 2 | Marek Jelének | >> |
Petra Tůmová | 0 | - | 2 | Marek Jelének | >> |
Marek Jelének | 0 | - | 2 | Lukáš Chrástecký | >> |
Hana Kostkova | 0 | - | 2 | Lukáš Chrástecký | >> |
Helena Babicova | 0 | - | 2 | Marek Jelének | >> |
Petra Tůmová | 0 | - | 2 | Lukáš Chrástecký | >> |
Helena Babicova | 0 | - | 2 | Lukáš Chrástecký | >> |
Petra Tůmová | 2 | - | 0 | Helena Babicova | >> |
Petra Tůmová | 0 | - | 2 | Hana Kostkova | >> |
Hana Kostkova | 0 | - | 2 | Helena Babicova | >> |
Listopad 2018 - Skupina 5 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Maléřová | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:1 | 19 |
2. | Michal Tůma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 16 |
3. | Lucie Černotová | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3:4 | 13 |
4. | Eva Jelénková | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0:6 | 8 |
5. | Stanislav Špalek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | -4 |
Listopad 2018 - Skupina 5
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Michal Tůma | 2 | - | 0 | Eva Jelénková | >> |
Michal Tůma | 1 | - | 2 | Dana Maléřová | >> |
Lucie Černotová | 0 | - | 2 | Dana Maléřová | >> |
Lucie Černotová | 2 | - | 0 | Eva Jelénková | >> |
Eva Jelénková | 0 | - | 2 | Dana Maléřová | >> |
Michal Tůma | 2 | - | 1 | Lucie Černotová | >> |
Michal Tůma | - | skreč | Stanislav Špalek | >> | |
Lucie Černotová | - | skreč | Stanislav Špalek | >> | |
Eva Jelénková | - | skreč | Stanislav Špalek | >> | |
Stanislav Špalek | skreč | - | Dana Maléřová | >> |
Listopad 2018 - Skupina 6 - Tabulka
# | Hráč | Odehraných zápasů | Výher | Proher | Výhra po skreči soupeře | Skrečovaných zápasů | Poměr setů | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Černotík | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 19 |
2. | Natálie Skýpalová | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 16 |
3. | Marie Camfrlova | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:4 | 13 |
4. | Miloš Bláha | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 8 |
5. | Anna Blažková | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 4 |
Listopad 2018 - Skupina 6
Hráč 1 | - | Hráč 2 | # | ||
---|---|---|---|---|---|
Natálie Skýpalová | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
Natálie Skýpalová | 1 | - | 2 | David Černotík | >> |
Miloš Bláha | 0 | - | 2 | Marie Camfrlova | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Miloš Bláha | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |
David Černotík | 2 | - | 0 | Marie Camfrlova | >> |
Anna Blažková | 0 | - | 2 | Marie Camfrlova | >> |
Natálie Skýpalová | 2 | - | 0 | Miloš Bláha | >> |
Natálie Skýpalová | 2 | - | 1 | Marie Camfrlova | >> |
Miloš Bláha | 2 | - | 0 | Anna Blažková | >> |