Prosinec 2019 - Skupina 1 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Zdeněk Kostka 4 3 1 0 0 6:3 15
2. David Černotík 4 2 2 0 0 5:4 13
3. David Žižka 4 2 2 0 0 5:5 12
4. Michal Šobora 4 1 3 0 0 4:6 10
5. Dana Maléřová 4 2 2 0 0 4:6 10

Prosinec 2019 - Skupina 2 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Jaroslav Černotík ml. 4 3 0 1 0 6:1 19
2. Josef Chýlek 4 2 1 1 0 4:2 16
3. Jan Pastirčák 4 1 2 1 0 2:4 12
4. Libor Kašpárek 4 0 3 1 0 1:6 9
5. Martin Chvátal 4 0 0 0 4 : -4

Prosinec 2019 - Skupina 3 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Zdeněk Maléř 4 4 0 0 0 8:1 19
2. Kateřina Žižková 4 2 2 0 0 5:5 12
3. Martin Janča 4 1 3 0 0 5:6 11
4. Lubomír Pala 4 2 2 0 0 4:6 10
5. René Kovář 4 1 3 0 0 2:6 8

Prosinec 2019 - Skupina 4 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Petr Šulák 4 3 0 1 0 6:0 20
2. Michal Rasocha 4 2 1 1 0 4:3 15
3. Helena Valchářová 4 1 2 1 0 2:5 11
4. Ľubomír Bašo 4 0 3 1 0 2:6 10
5. Josef Kočíb 4 0 0 0 4 : -4

Prosinec 2019 - Skupina 5 - Tabulka

# Hráč Odehraných zápasů Výher Proher Výhra po skreči soupeře Skrečovaných zápasů Poměr setů Body
1. Jaroslav Černotík st. 3 3 0 0 0 6:0 15
2. Ondřej Škarpa 3 2 1 0 0 4:2 11
3. Anna Blažková 3 1 2 0 0 2:4 7
4. Hana Kubíková 3 0 3 0 0 0:6 3